Zeitmodul TRM2
2-Kanal-Zeitmodul mit individuellen Ein- und Ausschaltverzögerungen
Sonebus TRM2 2-Kanal-Zeitmodul mit getrennten Ein- und Ausschaltverzögerungen pro Kanal, potentialfreier Start- und Stoppeingang, 230V-AC-Speisung, 3TE Hutschienengehäuse
Beschreibung des TRM2
Das Sonebus TRM2 Zeitmodul hat zwei unabhängige Schaltkanäle für 230V/16A, für die Einschalt- und Auschaltverzögerungen pro Kanal einzel mit je 15 Stufen eingestellt werden können. Damit lassen sich sequentielle Netz-Zu- und abschaltungen realisieren. Die potentialfreien Steuereingänge für "Ein" und "Aus" lassen sich mit räumlich abgesetzten Tastern realisieren. Es werden beide Kanäle gleichzeitig gestartet oder gestoppt und reagieren je nach eingestellten Verzögerungszeiten.
Die untere grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft des Moduls, die LED's K1 und K2 zeigen den aktuellen Schaltzustand der Kanäle an. Beim Zuschalten der Betriebsspannung sind erstmal beide Kanäle aus.
Die beiden Steuereingänge sind gegeneinander verriegelt und noch 5s nach der letzten Betätigung für den nächsten Vorgang gesperrt.
Die Konfiguration der Ein- und Ausschaltverzögerungen erfolgt über die beiden 8-poligen SIP-Schalter für jeden Kanal separat.
Schaltzeiten SIP-1 für K1, SIP-2 für K2:
| Schalter | Einschaltverzögerung | Schalter | Ausschaltverzögerung |
|---|---|---|---|
| 1:2:3:4:5:6:7:8 | 1:2:3:4:5:6:7:8 | ||
| 0:0:0:0:x:x:x:x | 0 s | x:x:x:x:0:0:0:0 | 0 s |
| 0:0:0:1:x:x:x:x | 1 s | x:x:x:x:0:0:0:1 | 1 s |
| 0:0:1:0:x:x:x:x | 2 s | x:x:x:x:0:0:1:0 | 2 s |
| 0:0:1:1:x:x:x:x | 3 s | x:x:x:x:0:0:1:1 | 3 s |
| 0:1:0:0:x:x:x:x | 4 s | x:x:x:x:0:1:0:0 | 4 s |
| 0:1:0:1:x:x:x:x | 5 s | x:x:x:x:0:1:0:1 | 5 s |
| 0:1:1:0:x:x:x:x | 10 s | x:x:x:x:0:1:1:0 | 10 s |
| 0:1:1:1:x:x:x:x | 15 s | x:x:x:x:0:1:1:1 | 15 s |
| 1:0:0:0:x:x:x:x | 30 s | x:x:x:x:1:0:0:0 | 30 s |
| 1:0:0:1:x:x:x:x | 45 s | x:x:x:x:1:0:0:1 | 45 s |
| 1:0:1:0:x:x:x:x | 1 min | x:x:x:x:1:0:1:0 | 1 min |
| 1:0:1:1:x:x:x:x | 2 min | x:x:x:x:1:0:1:1 | 2 min |
| 1:1:0:0:x:x:x:x | 3 min | x:x:x:x:1:1:0:0 | 3 min |
| 1:1:0:1:x:x:x:x | 4 min | x:x:x:x:1:1:0:1 | 4 min |
| 1:1:1:0:x:x:x:x | 5 min | x:x:x:x:1:1:1:0 | 5 min |
| 1:1:1:1:x:x:x:x | 6 min | x:x:x:x:1:1:1:1 | 6 min |
Technische Daten des TRM2
Das Gerät ist in einem 3TE Hutschienengehäuse untergebracht. An der 2-poligen Anschlussklemme erfolgt die 230V-Speisung für das Modul selbst. Die Schaltausgänge 1 und 2 sind potentialfreie Relaiskontakte als Schließer mit einer Belastbarkeit von je 230V/16A AC. Der 3-polige Anschlussstecker für die Steuereingänge ist potentialfrei und arbeitet intern mit 12V DC.
| Stromversorgung Modul | 230 V |
| Leistungsaufnahme in Betrieb | max. 0,8 W |
| Schaltspannung K1, K2 | 230 V |
| Schaltstrom K1, K2 | max. 16 A |
| Anschlussklemme Netz | 2-pol. RM 5,08 |
| Anschlussklemme für K1 | 2-pol. RM 5,08 |
| Anschlussklemme für K2 | 2-pol. RM 5,08 |
| Anschlussstecker Steuerung | 3-pol. RM 3,5 |
| Gehäuse | Phoenix BC-Gehäuse 3TE |
| Außenmaße l × b × h | 89,7 mm × 53,6 mm × 62,2 mm |
| Gewicht | 60 g |

